Page 36 - Jungbluth Neuss | Katalog 2024
P. 36
Pfosten
FICHTE DRUCKIMPRÄGNIERT LÄRCHE GEÖLT
vierseitig gehobelt, Kanten gebrochen 4-seitig glatt gehobelt
Maße/mm L/m E/Stck. Maße/mm L/m E/Stck.
70 x 70 1,00 Rk* 7,10 90 x 90 1,0 17,90
70 x 70 1,50 8,90 90 x 90 1,9 34,80
70 x 70 1,80 Rk* 12,20
70 x 70 2,10 12,70 ANGELIM PEDRA
70 x 70 2,70 16,10 Maße/mm L/m E/Stck.
90 x 90 1,20 Rk* 13,30 90 x 90 1,83 36,42
90 x 90 1,80 17,80 90 x 90 2,13 42,39
90 x 90 1,80 Rk* 19,35 90 x 90 2,44 48,56
90 x 90 2,10 20,90 90 x 90 2,74 54,53
90 x 90 2,40 23,95 90 x 90 3,05 60,70
90 x 90 2,70 26,95 CUMARU DEKOPFOSTEN 90 x 90 3,35 72,83
90 x 90 3,00 33,30 4-seitig glatt gehobelt 90 x 90 3,66 78,80
90 x 90 4,50 44,90 Maße/mm L/m E/Stck.
Rk* = Rundkopf 90 x 90 1,0 34,90
90 x 90 1,9 63,40
FICHTE DRUCKIMPRÄGNIERT
4-seitig geriffelt CUMARU
Maße/mm L/m E/Stck. 4-seitig glatt gehobelt
90 x 90 1,90 21,10 Maße/mm L/m E/Stck.
90 x 90 1,90 Rk* 22,60 70 x 70 2,44 49,30
Rk* = Rundkopf 70 x 70 2,74 55,35
70 x 70 3,05 61,60
FICHTE LASIERT 70 x 70 3,66 73,90
Maße/mm L/m E/Stck.
90 x 90 1,90 33,90
36