Page 50 - Jungbluth Neuss | Katalog 2025
P. 50

BLOCKBOHLENHÄUSER MIT SATTELDACH



















            Wandmaße    Raum-  Bohlen-  VD   First-  ET Einzeltür  Dachfläche   Hauspreis  Bodenpreis  Gesamtpreis

             B x T/cm   meter  stärke  cm    höhe  EF Einzelfenster  qm        /Stck.      /Stck.      /Stck.
                       RM = m 3  ST/mm             DT  Doppeltür  + DN: Grad
            200 x 200    8,4    28     40    230       ET        6,8/15 DN   1.860,00     185,00       2.045,00
             210 x 190   8,2    28     30    231       DT        6,4/20 DN   2.275,00     195,00       2.470,00
            240 x 200   10,2    28     40    236    ET/EF od. DT  8,2/15 DN  2.430,00     225,00      2.655,00
            240 x 240   12,3    28     40    236    ET/EF od. DT  9,4/15 DN  2.535,00     255,00      2.790,00
            240 x 300   15,4    28     40    236    ET/EF od. DT  11,3/15 DN  2.710,00    325,00      3.035,00
            300 x 200   13,0    28     40    245    ET/EF od. DT  9,8/15 DN  2.595,00     265,00      2.860,00
            300 x 240   15,6    28     70    245    ET/EF od. DT  12,0/15 DN  2.760,00    325,00      3.085,00
            300 x 300   19,5    28     70    245    ET/EF od. DT  14,7/15 DN  2.935,00    385,00      3.320,00
            380 x 300   25,4    28     70    254      DT/ EF    18,0/15 DN    3.455,00    465,00      3.920,00
            380 x 380   32,1    28     70    254      DT/ EF    21,7/15 DN    3.785,00    580,00      4.365,00


            360 x 300   24,0    33     70    257      DT/ EF    17,0/20 DN   3.620,00     445,00      4.065,00
            360 x 360   28,8    33     70    257      DT/ EF    19,6/20 DN   3.885,00     529,00      4.414,00
            390 x 390   34,2    33     70    263      DT/ EF    22,5/20 DN    4.115,00    612,00      4.727,00


            300 x 300   20,4    45    120    257    DT od. ET/EF  16,3/18 DN  3.869,00     399,00     4.268,00
            360 x 300   25,0    45    120    267      DT/EF     19,4/18 DN    4.429,00    458,00      4.887,00
            360 x 360   30,0    45    120    267      DT/EF     22,0/18 DN    4.687,00     541,00     5.228,00
            390 x 300   27,5    45    120    272      DT/EF     20,0/18 DN    4.563,00    505,00      5.068,00
            390 x 390   35,7    45    120    272      DT/EF     25,0/18 DN    4.971,00     627,00     5.598,00
            485 x 390   45,8    45    120    287      DT/DF     30,0/18 DN    5.901,00     768,00     6.669,00
            485 x 485   56,3    45    120    287      DT/DF     34,3/18 DN    6.579,00     957,00     7.536,00



          Schleppdach rechts oder links


                                                          Häuser mit Wandstärke 28 mm, B 130 cm  Häuser mit Wandstärke 45 mm, B 130 cm
                                                              Tiefe       Preis            Tiefe       Preis
                                                                          /Stck.                       /Stck.
                                                              200        438,00             300        579,00
                                                              240        469,00             360        672,00
                                                              300        547,00             390       686,00
                                                              380        647,00             420        737,00
                                                                                            485        835,00





          50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55