Page 50 - Jungbluth Neuss | Katalog 2026
P. 50
BLoCKBoHLENHäUSER MIT SATTELDACH
wandmaße Raum- bohlen- vd first- ET Einzeltür dachfläche Hauspreis bodenpreis Gesamtpreis
B x T/cm meter stärke cm höhe Ef Einzelfenster qm E/Stck. E/Stck. E/Stck.
RM = m 3 ST/mm dT doppeltür + DN: Grad
200 x 200 8,4 28 40 230 ET 6,8/15 DN 2.010,00 205,00 2.215,00
210 x 190 8,2 28 30 231 DT 6,4/20 DN 2.425,00 215,00 2.640,00
240 x 200 10,2 28 40 236 ET/EF od. DT 8,2/15 DN 2.605,00 245,00 2.850,00
240 x 240 12,3 28 40 236 ET/EF od. DT 9,4/15 DN 2.680,00 285,00 2.965,00
240 x 300 15,4 28 40 236 ET/EF od. DT 11,3/15 DN 2.915,00 359,00 3.274,00
300 x 200 13,0 28 40 245 ET/EF od. DT 9,8/15 DN 2.785,00 299,00 3.084,00
300 x 240 15,6 28 70 245 ET/EF od. DT 12,0/15 DN 2.970,00 359,00 3.329,00
300 x 300 19,5 28 70 245 ET/EF od. DT 14,7/15 DN 3.165,00 422,00 3.587,00
380 x 300 25,4 28 70 254 DT/ EF 18,0/15 DN 3.715,00 508,00 4.223,00
380 x 380 32,1 28 70 254 DT/ EF 21,7/15 DN 4.110,00 638,00 4.748,00
360 x 300 24,0 33 70 257 DT/ EF 17,0/20 DN 3.84500 482,00 4.327,00
360 x 360 28,8 33 70 257 DT/ EF 19,6/20 DN 4.168,00 574,00 4.742,00
390 x 390 34,2 33 70 263 DT/ EF 22,5/20 DN 4.420,00 665,00 5.085,00
300 x 300 20,4 45 120 257 DT od. ET/EF 16,3/18 DN 4.170,00 431,00 4.601,00
360 x 300 25,0 45 120 267 DT/EF 19,4/18 DN 4.760,00 495,00 5.255,00
360 x 360 30,0 45 120 267 DT/EF 22,0/18 DN 5.045,00 588,00 5.633,00
390 x 300 27,5 45 120 272 DT/EF 20,0/18 DN 4.905,00 540,00 5.445,00
390 x 390 35,7 45 120 272 DT/EF 25,0/18 DN 5.355,00 682,00 6.037,00
485 x 390 45,8 45 120 287 DT/DF 30,0/18 DN 6.380,00 832,00 7.6212,00
485 x 485 56,3 45 120 287 DT/DF 34,3/18 DN 7.160,00 1.035,00 8.195,00
Schleppdach rechts oder links
Häuser mit wandstärke 28 mm, b 130 cm Häuser mit wandstärke 45 mm, b 130 cm
Tiefe Preis Tiefe Preis
E/Stck. E/Stck.
200 451,00 300 595,00
240 485,00 360 690,00
300 565,00 390 705,00
380 665,00 420 755,00
485 858,00
50

