Page 58 - Jungbluth Neuss | Katalog 2024
P. 58
Blockbohlenhäuser mit Satteldach
Wandmaße Raum- Bohlen- VD First- ET Einzeltür Dachfläche Hauspreis Bodenpreis Gesamtpreis
B x T/cm meter stärke cm höhe EF Einzelfenster qm E/Stck. E/Stck. E/Stck.
RM = m 3 ST/mm DT Doppeltür + DN: Grad
200 x 200 8,4 28 40 230 ET 6,8/15 DN 1.820,00 205,00 2.025,00
210 x 190 8,2 28 30 231 DT 6,4/20 DN 2.049,00 223,00 2.272,00
240 x 200 10,2 28 40 236 ET/EF od. DT 8,2/15 DN 2.253,00 247,00 2.500,00
240 x 240 12,3 28 40 236 ET/EF od. DT 9,4/15 DN 2.689,00 287,00 2.976,00
240 x 300 15,4 28 40 236 ET/EF od. DT 11,3/15 DN 2.602,00 367,00 2.969,00
300 x 200 13,0 28 40 245 ET/EF od. DT 9,8/15 DN 2.450,00 307,00 2.757,00
300 x 240 15,6 28 70 245 ET/EF od. DT 12,0/15 DN 2.660,00 367,00 3.027,00
300 x 300 19,5 28 70 245 ET/EF od. DT 14,7/15 DN 2.877,00 433,00 3.310,00
380 x 300 25,4 28 70 254 DT/ EF 18,0/15 DN 3.374,00 524,00 3.898,00
380 x 380 32,1 28 70 254 DT/ EF 21,7/15 DN 3.768,00 661,00 4.429,00
360 x 300 24,0 33 70 257 DT/ EF 17,0/20 DN 3.685,00 598,00 4.283,00
360 x 360 28,8 33 70 257 DT/ EF 19,6/20 DN 4.019,00 618,00 4.637,00
390 x 390 34,2 33 70 263 DT/ EF 22,5/20 DN 4.305,00 718,00 5.023,00
300 x 300 20,4 45 120 257 DT od. ET/EF 16,3/18 DN 4.006,00 451,00 4.457,00
360 x 300 25,0 45 120 267 DT/EF 19,4/18 DN 4.583,00 519,00 5.102,00
360 x 360 30,0 45 120 267 DT/EF 22,0/18 DN 4.860,00 618,00 5.478,00
390 x 300 27,5 45 120 272 DT/EF 20,0/18 DN 4.702,00 573,00 5.275,00
390 x 390 35,7 45 120 272 DT/EF 25,0/18 DN 5.206,00 718,00 5.924,00
485 x 390 45,8 45 120 287 DT/DF 30,0/18 DN 6.213,00 879,00 7.092,00
485 x 485 56,3 45 120 287 DT/DF 34,3/18 DN 7.084,00 1.100,00 8.184,00
Schleppdach rechts oder links
Häuser mit Wandstärke 28 mm, B 130 cm Häuser mit Wandstärke 45 mm, B 130 cm
Tiefe Preis Tiefe Preis
E/Stck. E/Stck.
200 436,00 300 577,00
240 469,00 360 669,00
300 545,00 390 684,00
380 646,00 420 734,00
485 833,00
JEDES HAUS! INDIVIDUELL + PREISWER T N AC H MASS + AUFBAUSERVICE
58