Page 7 - Jungbluth Neuss | Katalog 2026
P. 7
cUMARU
Bretter Cumaru 1-seitig franz. Profil, 1-seitig glatt 4-seitig geriffelt
1-seitig geriffelt ST x B/mm €/lfm. L/m €/Stck. ST x B/mm €/lfm. L/m €/Stck.
ST x B/mm €/lfm. L/m €/Stck. 21 x 145 13,40 1,83 24,52 70 x 70 20,70 3,05 63,13
19 x 90 7,45 1,83 13,63 21 x 145 13,40 2,13 28,54 70 x 70 20,70 3,66 75,76
19 x 90 7,45 2,13 15,86 21 x 145 13,40 2,44 32,69 70 x 70 20,70 3,96 81,97
19 x 90 7,45 2,44 18,17 21 x 145 13,40 2,74 36,71
19 x 90 7,45 2,74 20,41 21 x 145 13,40 3,05 40,87
19 x 90 7,45 3,05 21,96 21 x 145 13,40 3,35 44,89
19 x 90 7,45 3,35 24,12 21 x 145 13,40 3,66 49,04
21 x 145 13,40 3,96 53,06
42 x 70 12,65 1,83 23,14 21 x 145 13,40 4,27 57,21
42 x 70 12,65 2,13 26,94 21 x 145 13,40 4,57 61,23
42 x 70 12,65 2,44 30,86 21 x 145 13,40 4,88 65,39
42 x 70 12,65 2,74 34,66 21 x 145 13,40 5,18 69,41
21 x 145 13,40 5,48 73,43
2-seitig geriffelt
ST x B/mm €/lfm. L/m €/Stck. 25 x 145 15,50 1,83 28,36
42 x 90 14,30 2,74 39,18 25 x 145 15,50 2,13 33,01
42 x 90 14,30 3,05 43,61 25 x 145 15,50 2,44 37,82
25 x 145 15,50 2,74 42,47
25 x 145 15,50 3,05 47,27
25 x 145 15,50 3,35 51,92
25 x 145 15,50 3,66 56,73
25 x 145 15,50 3,96 61,38
25 x 145 15,50 4,27 66,18
25 x 145 15,50 4,57 70,83
25 x 145 15,50 4,88 75,64
25 x 145 15,50 5,18 80,29
25 x 145 15,50 5,48 84,94
7

